

| Components | Material |
| Motor external casing | AISI 304 SS |
| Top chock | Cast-iron ASTM N0.30 |
| Bottom support | AISI 304 SS |
| Seal | Special seal for deep well(Graphite-Ceramic) |
| Shaft | AISI304 SS-ASTM 5140 |
| Seal lubricant oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use. |
| Model | Power | Voltage | In | COS | η | L | Weight | |
| KW | HP | (V) | (A) | φ | (%) | (mm) | (KG) | |
| 5YSM1500 | 1.5 | 2 | 220-240V | 11.5 | 0.93 | 65 | 465 | 16.4 |
| 5YSM2200 | 2.2 | 3 | 16.4 | 0.93 | 66 | 500 | 19.6 | |
| 5YSM3000 | 3 | 4 | 21.9 | 0.93 | 67 | 540 | 22.3 | |
| 5YS1500TL | 1.5 | 2 | 380-415V | 4.7 | 0.77 | 70 | 465 | 16.4 |
| 5YS2200TL | 2.2 | 3 | 6.1 | 0.78 | 72 | 500 | 19.6 | |
| 5YS3000TL | 3 | 4 | 8.3 | 0.79 | 73 | 540 | 22.3 | |
| 6YS4000TL | 4 | 5.5 | 10.5 | 0.79 | 74 | 600 | 27.1 | |
| 6YS5500TL | 5.5 | 7.5 | 13.2 | 0.80 | 75 | 670 | 32.5 | |
| 6YS7500TL | 7.5 | 10 | 17.7 | 0.80 | 76 | 770 | 38.5 | |
| 6YS11000TL | 11 | 15 | 24.9 | 0.82 | 78 | 880 | 45.6 | |
Add
Nianmuyang Industrial Zone, Daxi Town, Wenling, Taizhou City, Zhejiang Province, China.Tel
0086-13867651309About Us
Company Profile Development History Corporate CultureProducts
Deep Well Pump Submersible Pump Surface Water Pump Household Boosting Pump Self-priming Jet Pump Axial FanApplication
Agriculture Industry Fisheries Mining Firefighting Civil Water IntakeService
Selection Guide Quality Management FAQ